Fornecedor

Mr. Ricky Cheng
Deixe um recadoTipo de pagamento: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA,CPT |
Tempo de entrega: | 7 dias |
Informação básica
Modelo: MF3528V240A80
Additional Info
produtividade: 500000
marca: personalizado e loge estão disponíveis
transporte: Ocean
Lugar de origem: China
Habilidade da fonte: good
Certificados : ISO9001:2008
Código HS: 9405409000
Descrição do produto
A luz de tira flexível do diodo emissor de luz de SMD adota o diodo emissor de luz da fileira 240 do dobro da luz de tira do diodo emissor de luz do brilho SMD 3528 / m 12V / 24V CC
como fonte de luz com PCB resistente ao calor. Está disponível em branco quente e branco frio .
Tem a fita 3M adhensive na parte de trás da tira. É amplamente utilizado para iluminação interna, iluminação de decoração,
iluminação traseira, etc. Pode ser cortado nas linhas indicadas sem danificar outras partes. O comprimento pode ser personalizado.
Aplicação da tira conduzida 19,2 watts por metro
Características:
IP20 3528 LED STRIP Especificações:
color temperature(cct) | 2700K | 3000K | 4000K | 6000K |
Model | MF3528V240A80D27-B | MF3528V240A80D27 | MF3528V240A80D7 | MF228W012C80-D60AIAI0-S |
Luminous flux(lm/m)(lm/ft) | 1400lm/m 427lm/ft | 1400lm/m 427lm/ft | 1450lm/m 442lm/ft | 1500lm/m 457lm/ft |
CRI(RA) | 80/90 | 80/90 | 80/90 | 80/90 |
Beam Angle(50%) | 120° | 120° | 120° | 120° |
Power(W)/LED/M | 19.2W/M 240leds/m | 19.2W/M 240leds/m | 19.2W/M 240leds/m | 19.2W/M 240leds/m |
Efficency(LM/W) | 73LM/W | 73LM/W | 76LM/W | 79LM/W |
Votage(V) | DC12V/24V | DC12V/24V | DC12V/24V | DC12V/24V |
Operating Temperature(℃) | -20 to 40℃ | -20 to 40℃ | -20 to 40℃ | -20 to 40℃ |
Dimensions(MM) | 5000x16x2mm | 5000x16x2mm | 5000x16x2mm | 5000x16x2mm |
Ingress Protection(IP) | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Warranty(Year) | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years |
CCT diferente:
Nossa fábrica:
Grupo de Produto : Tira do diodo emissor de luz > SMD3528 Tira do diodo emissor de luz
produtos quentes